Медь катодная в Екатеринбурге

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 462,148 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 459,185 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 391,426 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 388,973 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 290,350 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 288,511 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 328,880 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 326,836 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 271,852 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 270,115 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 309,870 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 307,929 Р
Смотрите также