экспресс-доставка на объект
наличный и безналичный расчёт
2.5 | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 82680 Р | |
сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 82680 Р | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 84724 Р | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 84724 Р | ||
3 | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 82680 Р | |
сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 82680 Р | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 84724 Р | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 84724 Р | ||
4 | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 42311 Р | |
сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 42311 Р | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 44355 Р | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 44355 Р | ||
5 | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 42311 Р | |
сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 42311 Р | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 44355 Р | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 44355 Р | ||
6 | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 42311 Р | |
сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 42311 Р | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 44355 Р | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 44355 Р |
Лист оцинкованный рифленый